Uždaryti

Pasirodymų vertinimas

Jūs esate čia: Namai » Pirties akademija » Vanojimo čempionatai » 3-sis tarptautinis vanojimo čempionatas » Pasirodymų vertinimas

Teisėjų vertinimai

Teisėjų vertinimai surašyti 3 stulpeliais, kur ES - tai bendrųjų, estetinių kriterijų įvertinimo suma, TE - vanojimo techniko kriterijų vertinimo suma, PS - komunikacijos arba psichologinių kriterijų vertinimo suma. Plačiau apie kriterijus.

Rimas Kavaliauskas (Lietuva)

  Dalyvis ES TE PS
1 Ilgvars Štrauss 14 33 18
2 Jurij Belkin 22 28 15
3 Iegor Bordovskyi 23 36 22
4 Jevgenij Kuts 24 30 22
5 Viesturs Luka 24 30 10
6 Vaidotas Petrauskas 28 40 28
7 Vitaliy Marchenko 27 41 25
8 Petr Sokolan 24 41 22
9 Aigars Kruvesis 16 27 20
10 Veikko Niskavarra 19 23 17 
11 Arvydas Medinis 26 34 29
12 Saulius Davidavičius 26 42 28
13 Sergey Kolomenskiy 21 32 24
14 Henadzi Maroz 29 47 30

 

 Aleksandr Marchenko (Ukraina)

  Dalyvis ES TE PS
1 Ilgvars Štrauss 16 27 15
2 Jurij Belkin 16 29 17
3 Iegor Bordovskyi 24 39 25
4 Jevgenij Kuts 28 44 27
5 Viesturs Luka 24 26 13
6 Vaidotas Petrauskas 21 27 20
7 Vitaliy Marchenko 26 45 29
8 Petr Sokolan 23 44 24
9 Aigars Kruvesis 20 29 20
10 Veikko Niskavarra 13 19 12
11 Arvydas Medinis 24 35 24
12 Saulius Davidavičius 22 41 26
13 Sergey Kolomenskiy 21 28 22
14 Henadzi Maroz 25 44 19

 

 Vasilij Liachov (Rusija)

  Dalyvis ES TE PS
1 Ilgvars Štrauss 18 22 21
2 Jurij Belkin 24 44 29
3 Iegor Bordovskyi 24 31 26
4 Jevgenij Kuts 26 35 24
5 Viesturs Luka 27 30 23
6 Vaidotas Petrauskas 27 32 27
7 Vitaliy Marchenko 28 39 28
8 Petr Sokolan 29 47 29
9 Aigars Kruvesis 26 26 23
10 Veikko Niskavarra 17 20 12
11 Arvydas Medinis 24 38 26
12 Saulius Davidavičius 26 44 29
13 Sergey Kolomenskiy 27 41 29
14 Henadzi Maroz 24 33 26

 

Romualds Lamsters (Latvija)

  Dalyvis ES TE PS
1 Ilgvars Štrauss 23 43 21
2 Jurij Belkin 19 35 18
3 Iegor Bordovskyi 21 30 19
4 Jevgenij Kuts 19 25 17
5 Viesturs Luka 26 36 23
6 Vaidotas Petrauskas 23 29 20
7 Vitaliy Marchenko 26 35 20
8 Petr Sokolan 21 34 21
9 Aigars Kruvesis 26 41 30
10 Veikko Niskavarra 18 20 17
11 Arvydas Medinis 24 33 21
12 Saulius Davidavičius 24 35 23
13 Sergey Kolomenskiy 23 33 23
14 Henadzi Maroz 21 30 19

 

Penti Tuohimaa (Suomija)

  Dalyvis ES TE PS
1 Ilgvars Štrauss 16 29 15
2 Jurij Belkin 20 34 18
3 Iegor Bordovskyi 15 29 16
4 Jevgenij Kuts 15 22 15
5 Viesturs Luka 23 36 21
6 Vaidotas Petrauskas 20 33 21
7 Vitaliy Marchenko 20 36   21 
8 Petr Sokolan 21   33   21 
9 Aigars Kruvesis 16   32   19 
10 Veikko Niskavarra 16   23   14 
11 Arvydas Medinis 16   28   15 
12 Saulius Davidavičius 21 35   18 
13 Sergey Kolomenskiy 16   28   15 
14 Henadzi Maroz 19   36   21 

  

Dalyvių įvertinimų vidurkis

  Dalyvis ES TE PS
1 Ilgvars Štrauss 3,48 3,6 3,6
2 Jurij Belkin 4,04 4,25 3,88
3 Iegor Bordovskyi 4,28 4,125 4,32
4 Jevgenij Kuts 4,48 3,9 4,2
5 Viesturs Luka 4,96 3,95 3,6
6 Vaidotas Petrauskas 4,76 4,025 4,64
7 Vitaliy Marchenko 5,08 4,9 4,92
8 Petr Sokolan 4,72 4,975 4,68
9 Aigars Kruvesis 4,16 3,875 4,48
10 Veikko Niskavarra 3,32 2,625 2,88
11 Arvydas Medinis 4,56 4,2 4,6
12 Saulius Davidavičius 4,76 4,925 4,96
13 Sergey Kolomenskiy 4,32 4,05 4,52
14 Henadzi Maroz 4,72 4,75 4,6

 

Galutiniai atrankinio etapo rezultatai

  Dalyvis Vidurkis Vieta  
1 Ilgvars Štrauss 3,56  13  
2 Jurij Belkin 4,06  12  
3 Iegor Bordovskyi 4,24  8  
4 Jevgenij Kuts 4,19  9  
5 Viesturs Luka 4,17  11  
6 Vaidotas Petrauskas 4,48  5  
7 Vitaliy Marchenko 4,97  1  
8 Petr Sokolan 4,79  3  
9 Aigars Kruvesis 4,17  10  
10 Veikko Niskavarra 2,94  14  
11 Arvydas Medinis 4,45  6  
12 Saulius Davidavičius 4,88  2  
13 Sergey Kolomenskiy 4,30  7  
14 Henadzi Maroz 4,69  4  


uždaryti

Pastabos administratoriui

Jei šiame straipsnyje pastebėjote neteisingą faktą ar klaidą, galite apie tai pranešti redakcijai. Prašome užpildyti formą ir paspausti „Siųsti“